馬達緩衝啟動器:
|
產品編號:MC4 |
|
| • | AC200V~500V 17A~660A |
|
產品特色: |
|
| • | 待機時,操作電源免送電,(如同電磁開關coil的控制)配線簡單,操作安全。 |
| • | 6Thyristor三相控制,優質啟動、停止特性。(一般2相控制無法比擬) |
| • | 具充足散熱能力,超長壽命,免加裝By Pass電磁接觸器。 |
| • | 電子式,無接點、無噪音,半永久性壽命。 |
| • | 體積小,配線容易,僅須三條導線接到馬達。 |
| • | 取代Y-△電磁開關、自耦變壓器、電抗器等傳統控制,且更超值。 |
| • | 內建雙馬達交替運轉控制(option)。 |
|
適用於 |
| • | 限制啟動轉矩來保護被驅動之機械負載。 |
| • | 須平滑加速或減速以防止被帶動之物體滑落,傾倒。 |
| • | 高慣性負載之緩慢啟動或須精密保護之馬達及設備。 |
| • | 啟動時,減少電源壓降幅度,避免影響電力品質之場合。 |
| • | 其他所須平滑啟動,停止機能,但不必作速度控制之機械設備。 |
| • | 用於大樓抽水(揚水)泵時,能防止啟動時瞬間水壓衝擊及停止時之水捶效應。 |
| • | 適用:泵、風車、輸送帶、天車、粉碎機、離心機、冰水機、空壓機...等。 |
|
保護功能 |
| 保護功能 | 機型 | ||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | ||
| SCR 過熱保護 | ● | ● | ● | ● | |
| 防止欠相啟動 | ● | ● | ● | ● | |
| 正反轉鎖定功能 | ● | ● | ● | ||
| 啟動失敗 | ● | ● | |||
| 馬達過載保護 | ● | ● | |||
| 開路或電流感應迴路故障自我偵測 | ● | ● | |||
| Thyristor 短路偵測 | ● | ● | |||
| 馬達低載保護 | ● | ||||
| 三相電流不平衡偵測 (Unbalance) | ● | ||||
|
訂購型號說明 |

|
外型尺寸 |
|
規格容量選用參考表: |
|
| • | 馬達標示額定電流須X1.15倍安全係數。 |
| • | 啟動時間太長或起動太頻繁之馬達,須加級選用。 |
| • | 運轉週溫:-10~60℃(在40~60℃之間,每增加1℃,額定電流衰減1.2%)。 |
| • | 運轉標高1000公尺(1000公尺以上,每增加100公尺,額定電流衰1.2%)。 |
下表為標準四極馬達規格選用參考,馬達電流可能因廠牌、頻率、極數、電壓變動、負載狀況…等因素而有所不同
