安川Σ-V伺服驅動器-SGDV:
|
產品編號:BA1-sigma5-1 |
|
| • | 50w~15kW |
| • | 速度頻率響應快達1.6KHz |
| • | 最高速度可達6000r/min |
| • | 高精度編碼器20bit(1048576P/R) |
| • | 可提供最大轉矩3.5倍 |
| • | 可簡單設定AUTO-TUNING機能 |
| • | 整定時間短4ms以下,與PC連線可監視曲線 |
| • | 提供多種通訊介面及閉迴路週邊設備 |
| • | 認証:CE /UL/cUL /RoHS/Safety Stop-1 |
| • | 另提供440V驅動器(選配) |
電子型錄下載|
Σ-V系列伺服,性能高居業界之首。 |

|
擴充性優異,備有各種機型和選配件。 |

|
產品體系 |
安川Σ-V伺服驅動器-SGDV 規格:
| 伺服驅動器型式 | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 5R5A | 120A* | |
| SGDV-□□□□ | |||||||
| 最大適用馬達容量(kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | |
| 輸入電源 | 主回路 | 三相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz | |||||
| 控制回路 | 單相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz | ||||||

| 伺服驅動器型式 | 3R8A* | 7R6A* | 120A* | 180A* | 330A* | 470A* | 550A* | 590A* | 780A* | |
| SGDV-□□□□ | ||||||||||
| 最大適用馬達容量(kW) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 輸入電源 | 主回路 | 三相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz | ||||||||
| 控制回路 | 單相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz | |||||||||

| 伺服驅動器型式 | 1R9D | 3R5D | 5R4D | 8R4D | 120D | 170D | 210D* | 250D* | 280D* | 370D* | |
| SGDV-□□□□ | |||||||||||
| 最大適用馬達容量(kW) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 輸入電源 | 主回路 | 三相AC380~480V +10~-15% 50/60Hz | |||||||||
| 控制回路 | DC24V ±15% | ||||||||||

| 性能 | 速度頻率特性:1.6kHz (負載條件:負載慣量JL =馬達慣量JM) | |
| 轉矩控制精度(重現性):±1% | ||
| 類比電壓指令列指 | 位置控制 | 指令脈波形態:符號+脈波列,CCW+CW脈波,90度相位差2相脈波列 |
| 信號:非絕緣line drive(+5V位準),open collector | ||
| 速度控制 | DC±6V/額定回轉速度(可設定範圍DC±2~10V),最大輸入電壓 ±12V | |
| 轉矩控制 | DC±3V/額定轉矩(可設定範圍DC±1~10V),最大輸入電壓±12V | |
| 本機面板 | 7段顯示器共5位元LED顯示,4個輸入鍵 | |
| 操作機能 | 參數設定,調整機能*1,補助機能*2 | |
| MECHATROLIN通信型 | 動作規格 | 運用MECHATROLINK-II通信模式進行位置控制,速度控制,轉矩控制 |
| 指令方式 | MECHATROLINK-II,MECHATROLINK指令(序列模組,資料設定.參照,螢幕,調整等) | |
| 本機Switch設定機能 | 7段顯示器X 1個,rotary switch 1個(軸數設定),4個裝置開關(設定通信規格) | |
| 通信機能 | 通信方式 | RS-422A通信:數位操作器(RS-422A規格) |
| USB通信: USB1.1 規格,PC用監控軟體:SigmaWin+ | ||
| 機能 | 狀態顯示,參數設定,調整機能*1,補助機能*2 | |
| 回授 | 串列編碼器20位元(增量式/絕對式),13位元(SGMJV形馬達僅使用增量式編碼器) | |
| 輸入信號 | CH數 | 7ch 各種信號分配,正/負邏輯可變更 |
| 機能 | Servo ON,異常復歸,比例控制御動作,正轉驅動禁止,逆轉驅動禁止,正轉轉矩限制,逆轉轉矩限制,內部設定速度切換,控制模式切換,停止時鎖,脈波指令抑止,增益切換,外部Latch信號,原點復歸減速信號 | |
| 輸出信號 | CH數 | 3ch 各種信號的分割,可變更正/負邏輯 |
| 機能 | 位置定位完了,速度一致檢出,伺服馬達回轉檢出,SERVO READY,轉矩限制檢出,速度限制檢出,煞車互鎖警告,目標位置接近信號 | |
| 編碼器分周脈波輸出 | A相,B相,C相:Line Drive可設定分周脈波輸出 | |
| 其他輸入信號 | 異常輸出,異常碼輸出(3bit,open collector輸出) | |
| 類比監視機能 | 速度,轉矩指令信號監控:2ch | |
| 保護機能 | 過電流,過電電壓,不足電壓,過負載,回生異常,過速度等 | |
| 模組應用卡追加機能 | 高階安全機能(Stop category1, 2,Safely-limited Speed),全閉控制機能(串列編碼器通信輸入) | |
| 符合規格 | UL規格,CE規格(EMC規格,低電壓指令),高諧波規範,RoHS指令,安全規格 | |
| 安全機能 | EN954 category 3 Stop category 0, IEC61508 SIL 2 | |
| 輸入:Power 模組之baseblock信號 | ||
| 輸出:安全回路監視狀態 | ||
| 驅動器構造 | Base安裝(選購:安裝托架,安裝通風孔蓋之機種) | |


| *1. | 高階自動調整機能,新One-parameter tuning機能等 |
| *2. | 異常履歷,JOG運轉,找尋原點等 |
