東元 6500D+/Parker 590P+/直流控制盤:
產品編號:NC1 |
|
• | 三相220V 10~200HP 三相380~550V 20~450HP |
產品特色: |
|
• | 內建功能方塊模組,只需透過軟體設定,即可規劃各種控制機能,符合不同產業別的需求。 |
• | 當使用於單機運轉的場合,它配備的數位操位器,可獨立控制馬達運轉,省略傳統外加的操作零作。 |
• | 35-8000Amps超大輸出容量,最高馬力高達6000HP。 |
• | 全系列符合CE/UL安全規定。 |
• | 可分離多功能數位操作器,能快速有效的設定監控參數。 |
• | 電流迴路採先進動態PI適應控制,自我調整參數,使系統獲得最佳動態特性及速度響應。 |
• | 將擴大點弧角技術,應用於2Q、4Q中,能獲得比電源更高的電樞電壓,對同馬力數而言其電流下降,控制器價格及外型箱體可相對縮減。 |
• | 運轉、故障狀態及參數設定之訊息,均可清晰得由LCD顯示。且記憶故障訊息,方便查修用。 |
• | 所有訊息,經CE Lite編輯軟體,可將參數輸入(Full Install)於控制器;中或者將控制器資料存檔(Update)儲存於磁片或列印,對相同參數之控制器及複雜系統的參數設定,是非常方便的。 |
• | 具有相當大的彈性,無論是簡單的速度控制或複雜的串列傳輸系統都很容易整合,且允許由PC、數位操作工作站、主控制器等處,透過串列通訊埠監視及控制。 |
• | 透過串列通訊埠作監視及控制,計有DeviceNet、ProfiBus、LonWorks、ModBus、CanBus、Link等數種通訊網路連及功能。 |
規格表 |
項目 | 標準規範 | |||||||||||||
機型代號 | JGD | 數位式直流驅動器 | ||||||||||||
○ | D: 單方向三相純橋式 (2Q),F: 逆並列三相純橋式 (4Q) | |||||||||||||
□□ | TG: 類比轉速發電機,PG: 數位ENCODER (OPTION) | |||||||||||||
EB | 速比控6500D+系列 | |||||||||||||
◇◇◇◇ | 表示輸出電流 | |||||||||||||
HZ | 輸入電壓50 / 60Hz,220~750Vac | |||||||||||||
--- | 改造序號 | |||||||||||||
機種型式 | JGD ○ □G EB ◇◇◇◇ HZ – – – | |||||||||||||
0035 | 0070 | 0110 | 0150 | 0180 | 0270 | 0380 | 0500 | 0725 | 0830 | ※4依客戶訂製規範決定 | ||||
最大適用直流馬達 HP | 220vdc | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 200 | - | ||
440vdc | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | ※5 500~6000 | |||
輸入電源 Vac | 主回路(※1) | 3ψ 220V~500Vac 50/60Hz±10% | 380~750Vac 50/60Hz±10% | |||||||||||
控制 回路 | 1ψ 110V~230Vac 50/60Hz±10% | |||||||||||||
額定輸出 | 電樞 電流 A | 35 | 70 | 110 | 150 | 180 | 270 | 380 | 500 | 725 | 830 | 830~8000 | ||
磁場 電流 A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30~60 | |||
使用環境 | 場所 | 屋內(避免腐蝕性氣體及多塵埃之處) | ||||||||||||
周溫(※2) | 0~+45℃ | 0~+40℃ | ||||||||||||
溼度 | 相對溼度85%以下(但不結露) | |||||||||||||
標高(※3) | 海拔500公尺以下 | |||||||||||||
構造 | 冷卻 方式 | 自然冷卻 | 內附強制冷卻風扇 | 內附強制冷卻風扇; 外接風導管(標準不附) | ※4依客戶訂製規範決定 | |||||||||
結構 | 壁掛式、塑膠製箱體及面蓋,可分離式操作器,底部附接地端子 (IP20) | |||||||||||||
塗裝色 | 天藍色 | |||||||||||||
特性 |
穩態 精度 |
2%電樞電壓回授(標準內附機能) | ||||||||||||
0.1% 轉速發電機回授(標準內附機能) | ||||||||||||||
0.01% ENCODER回授(標準不附) | ||||||||||||||
控速 範圍 | 100:1 (轉速發電回授) | |||||||||||||
過載 能力 | 150% 30secs; 200% 10secs | |||||||||||||
控制 特性 |
全數位式: | |||||||||||||
速度回授:可調整PI參數控制 | ||||||||||||||
電流回路:進動態PI適應控制,自動調整(Autoune)參數 | ||||||||||||||
顯示 機能 |
數位式LCD參數顯示及故障自動鎖定 |
|||||||||||||
7組LED線路狀態指示(運轉,停止… | ||||||||||||||
※ 1.最大電樞電壓:1.2 x AC 電源(2Q),0.9~1.1 x AC 電源 (4Q)
※ 2.每超過周溫 1℃,需降額定(Derating) 1%,最高不可超過+55℃
※ 3.標高超過500公尺,每升高200公尺,需降定額1%,最高不可超過5000公尺。
※ 4.電樞電流830~8000A容量規格,乃依客戶訂製規範設計製造,詳細規格請洽本公司各地業務代表。
※ 5.電樞電壓為440~750Vdc之適用馬力數。
|
※ 1.最大電樞電壓:1.2 x AC 電源(2Q),0.9~1.1 x AC 電源 (4Q)
※ 2.每超過周溫 1℃,需降額定(Derating) 1%,最高不可超過+55℃
※ 3.標高超過500公尺,每升高200公尺,需降定額1%,最高不可超過5000公尺。
※ 4.電樞電流830~8000A容量規格,乃依客戶訂製規範設計製造,詳細規格請洽本公司各地業務代表。
※ 5.電樞電壓為440~750Vdc之適用馬力數。
|
外型尺寸圖 |
型式 | 設定電流 (A) |
A
(mm)
|
B
(mm)
|
C
(mm)
|
D
(mm)
|
E1
(mm)
|
E2
(mm)
|
最大重量
(kg)
|
|
Frame 1 | 35, 70 | 250 | 415 | 180 | 200 | 400 | --- | 10-14 | |
Frame 2 | 110, 150 | 250 | 445 | 180 | 200 | 400 | --- | 15 | |
Frame 3 | 180 | 250 | 485 | 180 | 200 | 400 | --- | 20 | |
Frame 4 | 270 | 300 | 500 | 210 | 200 | 400 | --- | 20 | |
Frame 5 | 380, 500 | 253 | 700 | 358 | 150 | 680 | --- | 32 | |
Frame 6 | 725, 830 | 253 | 700 | 358 | 150 | 680 | --- | 44 |
※ Frame4:380~830A需於頂端外接風導管,E1變更為954±4mm(未含99mm上風導蓋高度)。
※ 830~8000A容量規格,仍依客戶訂製規範設計製造,詳細尺寸請洽本公司各地業務代表。