安川變頻器 F7 系列:
產品編號:AA1-A1-8 |
|
• | 向量多功能型 |
• | 200V系列(0.4~110kW) |
• | 400V系列(0.75~300kW) |
• | UL/CUL/CE認証 |
• | 新技術3Level 12相整流輸入,降低高諧波干擾。 |
• | 最高可用至三相480v電源(容許變動-15 ~ +10%)。 |
• | 速度控制可達1:1000,精度 ±0.02%(附PG)。 |
• | 電流向量控制(附PG、無PG)、V/f控制,三種模式。 |
• | 無PG電流向量控制,可不加編碼器,安裝簡單。 |
• | 可作風水力機械省能源PID功能。 |
• | 可作Auto-tuning模式。 |
• | 可接收編碼器Pulse脈波輸入,作回授同步控制。 |
• | 多種通訊介面、操作器附參數拷貝機能。 |
• | 煞車晶體18.5KW以下(含)標準內含。 |
• | 可偵測、記憶,以及顯示最近4次跳脫的原因。 |
標準規格
電壓等級:220V | ||||||||||||||||||
CIMR-F7A | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 25P5 | 27P5 | 2011 | 2015 | 2018 | 2022 | 2030 | 2037 | 2045 | 2075 | 2090 | 2110 | |
最大適用馬達(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | |
輸出 | 額定容量(KVA) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
額定電流(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
最大輸出電壓(V) | 三相 200 ~ 240 V (對應輸入電壓) | |||||||||||||||||
最大輸出頻率(Hz) | CT(低載波 定轉矩):300Hz , VT(高載波 遞減轉矩):400Hz | |||||||||||||||||
電源 | 額定電壓頻率 | 三相 200 ~ 240V ,50/60 Hz | ||||||||||||||||
容許電壓變動 | -15 ~ +10% | |||||||||||||||||
容許頻率變動 | ±5% | |||||||||||||||||
電源高階波對策 | 直流電抗 | 外接(選配) | 標準內置 | |||||||||||||||
12相整流 | 無 | 標準內置 | ||||||||||||||||
煞車控制方式 | 煞車晶體標準內含 | 外接煞車控制器(選配) |
電壓等級:400V | ||||||||||||||||||
CIMR-F7A | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 23P7 | 25P5 | 27P5 | 2011 | 2015 | 2018 | 2022 | 2030 | 2037 | 2045 | 2075 | 2090 | 2110 | |
最大適用馬達(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | |
輸出 | 額定容量(KVA) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
額定電流(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
最大輸出電壓(V) | 三相 200 ~ 240 V (對應輸入電壓) | |||||||||||||||||
最大輸出頻率(Hz) | CT(低載波 定轉矩):300Hz , VT(高載波 遞減轉矩):400Hz | |||||||||||||||||
電源 | 額定電壓頻率 | 三相 200 ~ 240V ,50/60 Hz | ||||||||||||||||
容許電壓變動 | -15 ~ +10% | |||||||||||||||||
容許頻率變動 | ±5% | |||||||||||||||||
電源高階波對策 | 直流電抗 | 外接(選配) | 標準內置 | |||||||||||||||
12相整流 | 無 | 標準內置 | ||||||||||||||||
煞車控制方式 | 煞車晶體標準內含 | 外接煞車控制器(選配) |
共通規格
電壓等級:220V | ||||||||||||||||||
CIMR-F7A | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 25P5 | 27P5 | 2011 | 2015 | 2018 | 2022 | 2030 | 2037 | 2045 | 2075 | 2090 | 2110 | |
最大適用馬達(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | |
輸出 | 額定容量(KVA) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
額定電流(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
最大輸出電壓(V) | 三相 200 ~ 240 V (對應輸入電壓) | |||||||||||||||||
最大輸出頻率(Hz) | CT(低載波 定轉矩):300Hz , VT(高載波 遞減轉矩):400Hz | |||||||||||||||||
電源 | 額定電壓頻率 | 三相 200 ~ 240V ,50/60 Hz | ||||||||||||||||
容許電壓變動 | -15 ~ +10% | |||||||||||||||||
容許頻率變動 | ±5% | |||||||||||||||||
電源高階波對策 | 直流電抗 | 外接(選配) | 標準內置 | |||||||||||||||
12相整流 | 無 | 標準內置 | ||||||||||||||||
煞車控制方式 | 煞車晶體標準內含 | 外接煞車控制器(選配) |
▲ 外型圖一
▲ 外型圖二
▲ 外型圖三
▲ 外型圖四