三菱伺服馬達 HC 系列:
產品編號:BA2-HC |
|
• | 對應伺服器驅動器:50W~55KW |
• | 高分解能譯碼器17bit (131072P/R),可實現高性能人即在低速時的穩定性 |
• | 與原有馬達尺寸相同,配線亦具有互換性 |
• | 高性能CPU的採用、應答性提升,速度迴路頻率550Hz以上 |
• | 最適合高速的定位控制 |
• | 絕對值譯碼器的標準配備 |
• | 僅需於伺服驅動器加裝電池,即可達到此機能及無需每執行原點復歸 |
• | SSCNET(高速串列匯流排)的對應:B機種 |
伺服馬達HC-KFS系列規格 |
備註: |
|
• | 如使用的機械場所易遭到油水澆淋請選配特殊防油水規格。 |
• | 電源設備容量會依電源、內阻匹配而變動。 |
• | 回生剎車頻度,係依馬達空載,從額定速度到減速停止時,所容許頻度,但在連接負載時為表中1 /m+1值 (m=負載慣量/馬達慣量) 另外在超過額定旋轉速度時,回生剎車頻度為 (運轉速度/ 額定速度) 乘2 之反比例運轉時旋轉速度經常變動及上下傳動等經常發生回生的情況時,請求出回生發熱量,勿超過額定容許值。 |
• | 實效轉矩如果在額定轉矩範圍內,回生頻度並無限制,但是建議負載慣量在15倍以下。 |
• | 在負載慣量比超過記載值時,請再進一步檢討。 |
• | 軸貫通部分及接頭除外。 |
伺服馬達HC-MFS系列規格 |
備註: |
|
• | 如使用的機械場所易遭到油水澆淋請選配特殊防油水規格。 |
• | 電源設備容量會依電源、內阻匹配而變動。 |
• | 回生剎車頻度,係依馬達空載,從額定速度到減速停止時,所容許頻度,但在連接負載時為表中1 /m+1值 (m=負載慣量/馬達慣量) 另外在超過額定旋轉速度時,回生剎車頻度為 (運轉速度/ 額定速度) 乘2 之反比例運轉時旋轉速度經常變動及上下傳動等經常發生回生的情況時,請求出回生發熱量,勿超過額定容許值。 |
• | 實效轉矩如果在額定轉矩範圍內,回生頻度並無限制,但是建議負載慣量在15倍以下。 |
• | 在負載慣量比超過記載值時,請再進一步檢討。 |
• | 軸貫通部分及接頭除外。 |
伺服馬達HC-SFS系列規格 |
備註: |
|
• | 電源設備容量會依電源、內阻匹配而變動。 |
• | 回生剎車頻度,係依馬達空載,從額定速度到減速停止時,所容許頻度,但在連接負載時為表中1 /m+1值 (m=負載慣量/馬達慣量) 另外在超過額定旋轉速度時,回生剎車頻度為 (運轉速度/ 額定速度) 乘2 之反比例運轉時旋轉速度經常變動及上下傳動等經常發生回生的情況時,請求出回生發熱量,勿超過額定容許值。 |
• | 在負載慣量比超過記載值時,請再進一步檢討。 |
• | 附減速機場合減速機部份為IP44。 |