三菱AC伺服器 ─ MR - J3:
產品編號:BA2-MR-J3 |
|
• | 對應伺服驅動器:50W~55KW |
• | 採用高性能CPU/ 900HZ,響應性大幅提升 |
• | 採用高分解Encoder 262144PLS/ rev (18Bit) |
• | 小型化的伺服驅動器與伺服馬達 |
• | 自動調諧機能提升 |
• | 抑制振動控制機能 ll |
• | 承襲J2-Super更高諧機械應用機能 |
• | 抑制機械前端不穩定的振動 |
• | 能抑制外亂成分提升應答能力 |
MR-J3-A驅動器規格 |
備註: |
|
• | 本表為伺服馬達的額定輸出容量及固轉速度時之電源電壓頻率時 , 若電壓源低下時轉矩亦會下降。 |
• | 伺服馬達的轉矩特性 , 請參照「伺服馬達轉矩特性』資料。 |
• | 因各回生電阻組合時不同 , 請選用適當的回生選配。 |
• | 請裝置冷卻風扇 (1.0m3/min 、口 92 程度 ) 。 |
• | MR-J3-350A 以下驅動器可緊密安裝 , 但周圍溫度為 0~45 ℃、實效負載率 75% 以下環場使用。 |
• | 無動態剎車機型為 (MR.A- 口B-ED 或 MR-J3-口 B1-ED) 。 |
• | 輸出入信號為 300mA 時 , 而使用的入出力點數電流容量請參照詳細說明書。 |
• | 單相 AC200~24OV 規格 (MR-J3-口B-U004) 特殊品對應。 |
MR-J3-B驅動器(SSCNET III對應)規格 |
備註: |
|
• | 伺服馬達輸出的額定容量及回轉速度 , 為規格範圍內的電源電塵 , 頻率的場合 , 若電源電壓下降時會影響轉矩。 |
• | 伺服馬達的轉矩特性 , 請參照「伺服馬達轉矩特性』資料。 |
• | 因各回生電阻組合時不同 , 請選用適當的回生選配。 |
• | 請裝置冷卻風扇 (1.0m3/min 、口 92 程度 ) 。 |
• | 輸出信號使用時 , 須 150mA 電流。 |
• | 無動態剎車機型為 (MR.A- 口B-ED 或 MR-J3-口 B1-ED) 。 |
• | MR-J3-350B 以下驅動器若須緊密安裝時 , 須注意周國溫度 0~45 ℃﹒實效負載率 75% 以下使用限制。 |
• | 單相 AC200~24OV 規格 (MR-J3-口B-U004) 特殊品對應。 |